I.S.P. Cirion Technologies Chile S.A.
ISP | Tasa de ocupación | ||
Cirion Technologies Chile S.A. | Nacional | Internacional |
Conexión hacia | Indicadores de calidad | ||
Buenos Aires, Argentina | Latencia | Perdidas de paquetes | |
Lima, Perú | Latencia | Perdidas de paquetes | |
Sao Paulo, Brasil | Latencia | Perdidas de paquetes | |
Miami, Estados Unidos | Latencia | Perdidas de paquetes | |
New York, Estados Unidos | Latencia | Perdidas de paquetes | |
Paris, Francia | Latencia | Perdidas de paquetes | |
Londres, Inglaterra | Latencia | Perdidas de paquetes | |
Hong Kong, China | Latencia | Perdidas de paquetes | |
Tokyo, Japón | Latencia | Perdidas de paquetes | |
Singapur, Singapur | Latencia | Perdidas de paquetes | |
Sidney, Australia | Latencia | Perdidas de paquetes |
Contactos Técnicos: Andrés Soto
Contactos Administrativo: Manuel Quintero |
Fono: (56) 2 24225850Fax: (56) 2 24225830 |